Program Giro d'Italia 2012
Dne 04.05.2012 v 15:00, v kategorii Cyklistika
Již zítra spolu startuje tradičně jeden z nejznámějších cyklistických závodů světa a tím je Giro d'Italia .
Přesněji druhý nejznámější závod hned za Tour de France začně 5.května a pro cyklisty je celkem připraveno 21 etap , z toho 1 časovka a 2 týmové časovky. Cyklisté během těchto etap ujedou neuvěřitelných 3476 km ! Pokud jste opravdovým fanouškem cyklistiky určitě si nenechte ujít alespoň pár záznamů z této slavné soutěže kolem 10 hodiny večerní na programu čt4 a pokud vás baví sledovat přímý přenos a najdete si na něj dostatek času, neváhejte se dívat na program Eurosportu, který jej tradičně odvysílá v přímém přenosu celý.
Rozpis vysílání na Eurosporu
01 | 5.5.2012 | Časovka jednotlivců - Prolog | 8,7 km | 15:30 - 19:30 | 1.PHINNEY Taylor .. 27.Barta Jan(+0:34) , 28. Kreuziger Roman(+0:36) |
02 | 6.5.2012 | Etapový závod - rovinatá trať | 206 km | 15:15 - 17:30 | 1.Cavandish Mark .. 42.Kreuziger Roman , 69. Barta Jan (+0:00) |
03 | 7.5.2012 | Etapový závod -rovinatá trať | 190 km | 14:45 - 16:15 | 1.GOSS Matthew Harley ... 33.Kreuziger Roman , 72. Bárta Jan (+0:00) |
-- | 8.5.2012 | Odpočinkový den | 15:30 - 16:45 souhrn | ||
04 | 9.5.2012 | Týmová časovka | 33,2km | 15:30 - 17:30 | |
05 | 10.5.2012 | Etapový závod -rovinatá trať | 209 km | 14:45 - 17:30 | |
06 | 11.5.2012 | Etapový závod -středně kopcovitá | 210 km | 14:45 (165') | |
07 | 12.5.2012 | Etapový závod -středně kopcovitá | 205 km | 14:45 - 17:30 | |
08 | 13.5.2012 | Etapový závod -středně kopcovitá | 229 km | 15:15 - 17:30 | |
09 | 14.5.2012 | Etapový závod -rovinatá trať | 166 km | 14:45 - 17:30 | |
10 | 15.5.2012 | Etapový závod -středně kopcovitá | 186 km | 14:45 - 17:30 | |
11 | 16.5.2012 | Etapový závod -rovinatá trať | 255 km | 14:45 - 17:30 | |
12 | 17.5.2012 | Etapový závod -středně kopcovitá | 155 km | 14:45 - 17:30 | |
13 | 18.5.2012 | Etapový závod -rovinatá trať | 121 km | 14:45 - 17:30 | |
14 | 19.5.2012 | Etapový závod -vysokohorská | 209 km | 13:45 - 17:30 | |
15 | 20.5.2012 | Etapový závod -vysokohorská | 169 km | 15:15 - 17:30 | |
-- | 21.5.2012 | Odpočinkový den | - | ||
16 | 22.5.2012 | Etapový závod -středně kopcovitá | 173 km | - | |
17 | 23.5.2012 | Etapový závod -vysokohorská | 186 km | 14:30 - 17:30 | 1.RODRIGUEZ OLIVER Joaquin /KAT/ .. 30.Kreuziger Roman /AST/ (+11') 101.Bárta Jan /APP/ (+34') |
18 | 24.5.2012 | Etapový závod -rovinatá trať | 149 km | 14:30 - 17:30 | |
19 | 25.5.2012 | Etapový závod -vysokohorská | 198 km | 13:30 - 17:30 | |
20 | 26.5.2012 | Etapový závod -vysokohorská | 219 km | 13:30 - 17:30 | |
21 | 27.5.2012 | Týmová časovka | 30,1 km | 15:30 - 17:30 |
Hightlights
3.Etapa
Partneři




Partnerské weby

Další články
Oravaman 2016 - velmi intenzivní zážitek
Mezi triatlonisty je slovenský Oravaman pojem a v posledních letech se závod řadí mezi nejkrásnější triatlony v Evropě s pravidelnou účastí závodníků z 30ti a více zemí.
Zoe - naše jednička
Úspěchů za rok 2015 měla Zoe Zdražilová nepočítaně. Kde jen začít?
Úspěchy v roce 2015
Rok 2015 je již dávno za námi a s ním i spousta oddílových úspěchů. Pojďme si je představit.
Jarní soustředění Němčičky 2016 - přihlášky
Přihlášku na jarní soustředění v Němčičkách najdete na prihlasky.triatlonklubostrava.cz.
Triatlon Rýmařov
V sobotu 25.7. se konal už 21. ročník silničního triatlonu v Rýmařově.